ROCZNE ZESTAWIENIE AGROFANTUBE
Najpopularniejsi 2025
Kanały rolnicze i okołorolnicze z największą liczbą wyświetleń uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. Porównaj ich wyniki i pozycje z poprzednim rokiem.
Ranking wyświetleń w 2025 roku
250 kanałówNa telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Miejsce w 2024 | Zmiana miejsca | Miejsce w 2025 | Kanał YouTube | Wyświetlenia w 2025 | Różnica wyświetleń względem 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +1 | 1 | 118 365 723 | +14 441 840 | |
| 1 | −1 | 2 | 99 625 008 | −19 540 607 | |
| 3 | 0 | 3 | 57 175 319 | −1 535 173 | |
| 11 | +7 | 4 | 31 550 260 | +10 377 562 | |
| 6 | +1 | 5 | 30 923 690 | −1 180 507 | |
| 4 | −2 | 6 | 30 705 572 | −12 607 267 | |
| 9 | +2 | 7 | 22 270 081 | −244 029 | |
| 14 | +6 | 8 | 21 905 268 | +4 056 149 | |
| 24 | +15 | 9 | 17 732 562 | +9 766 333 | |
| 15 | +5 | 10 | 17 101 554 | +1 733 380 | |
| 18 | +7 | 11 | 15 861 990 | +3 048 069 | |
| 16 | +4 | 12 | 15 647 659 | +345 237 | |
| 17 | +4 | 13 | 14 928 881 | +351 201 | |
| 10 | −4 | 14 | 14 740 580 | −6 563 332 | |
| 54 | +39 | 15 | 14 233 612 | +11 034 488 | |
| 13 | −3 | 16 | 14 151 259 | −4 024 407 | |
| 36 | +19 | 17 | 13 013 160 | +8 159 023 | |
| 7 | −11 | 18 | 12 960 665 | −12 553 419 | |
| 8 | −11 | 19 | 12 537 861 | −10 565 671 | |
| 98 | +78 | 20 | 11 394 822 | +9 867 087 | |
| 12 | −9 | 21 | 10 856 091 | −10 217 604 | |
| 37 | +15 | 22 | 10 458 454 | +5 629 108 | |
| 26 | +3 | 23 | 9 208 614 | +2 148 605 | |
| 25 | +1 | 24 | 8 992 768 | +1 037 987 | |
| 23 | −2 | 25 | 8 972 487 | −26 000 | |
| 31 | +5 | 26 | 8 286 871 | +2 776 241 | |
| 20 | −7 | 27 | 7 789 509 | −3 467 689 | |
| 19 | −9 | 28 | 7 535 132 | −4 651 841 | |
| 27 | −2 | 29 | 7 219 363 | +592 124 | |
| 74 | +44 | 30 | 6 456 731 | +4 111 411 | |
| 257 | +226 | 31 | 5 992 340 | +5 992 340 | |
| 63 | +31 | 32 | 5 991 663 | +3 170 710 | |
| 5 | −28 | 33 | 5 789 412 | −27 905 509 | |
| 60 | +26 | 34 | 5 691 553 | +2 804 930 | |
| 83 | +48 | 35 | 5 590 256 | +3 674 812 | |
| 144 | +108 | 36 | 5 323 718 | +4 899 780 | |
| 55 | +18 | 37 | 5 304 502 | +2 144 492 | |
| 33 | −5 | 38 | 5 086 039 | −224 013 | |
| 81 | +42 | 39 | 4 859 797 | +2 907 635 | |
| 52 | +12 | 40 | 4 625 647 | +1 245 031 | |
| 110 | +69 | 41 | 4 544 294 | +3 289 473 | |
| 51 | +9 | 42 | 4 516 096 | +1 020 693 | |
| 41 | −2 | 43 | 4 407 109 | +27 873 | |
| 22 | −22 | 44 | 4 327 344 | −5 603 677 | |
| 42 | −3 | 45 | 4 294 244 | +16 549 | |
| 67 | +21 | 46 | 4 029 909 | +1 324 789 | |
| 65 | +18 | 47 | 3 908 388 | +1 129 630 | |
| 70 | +22 | 48 | 3 845 000 | +1 379 928 | |
| 49 | 0 | 49 | 3 789 152 | +87 288 | |
| 28 | −22 | 50 | 3 761 786 | −2 221 675 | |
| 44 | −7 | 51 | 3 638 661 | −368 524 | |
| 46 | −6 | 52 | 3 637 128 | −256 692 | |
| 57 | +4 | 53 | 3 465 569 | +369 815 | |
| 35 | −19 | 54 | 3 418 909 | −1 711 337 | |
| 64 | +9 | 55 | 3 338 761 | +534 129 | |
| 50 | −6 | 56 | 3 235 093 | −295 953 | |
| 45 | −12 | 57 | 3 223 006 | −749 075 | |
| 59 | +1 | 58 | 3 222 029 | +327 762 | |
| 159 | +100 | 59 | 3 096 589 | +2 777 030 | |
| 89 | +29 | 60 | 3 090 163 | +1 350 435 | |
| 32 | −29 | 61 | 2 980 461 | −2 502 530 | |
| 113 | +51 | 62 | 2 953 519 | +1 711 046 | |
| 268 | +205 | 63 | 2 915 309 | +15 027 189 | |
| 39 | −25 | 64 | 2 826 236 | −1 863 600 | |
| 96 | +31 | 65 | 2 754 081 | +1 204 066 | |
| 61 | −5 | 66 | 2 721 727 | −156 994 | |
| 123 | +56 | 67 | 2 672 997 | +1 734 163 | |
| 21 | −47 | 68 | 2 648 526 | −7 855 532 | |
| 94 | +25 | 69 | 2 632 956 | +1 059 207 | |
| 48 | −22 | 70 | 2 566 068 | −1 281 972 | |
| 66 | −5 | 71 | 2 366 603 | −369 549 | |
| 56 | −16 | 72 | 2 352 163 | −750 446 | |
| 71 | −2 | 73 | 2 345 860 | −97 968 | |
| 43 | −31 | 74 | 2 329 846 | −1 874 808 | |
| 93 | +18 | 75 | 2 281 412 | +701 339 | |
| 58 | −18 | 76 | 2 277 691 | −622 387 | |
| 73 | −4 | 77 | 2 268 893 | −80 138 | |
| 118 | +40 | 78 | 2 262 425 | +1 230 838 | |
| 53 | −26 | 79 | 2 239 674 | −972 324 | |
| 38 | −42 | 80 | 2 185 486 | −2 552 346 | |
| 40 | −41 | 81 | 2 159 216 | −2 377 771 | |
| 62 | −20 | 82 | 2 137 975 | −695 591 | |
| 116 | +33 | 83 | 2 115 807 | +1 020 046 | |
| 87 | +3 | 84 | 2 115 529 | +340 573 | |
| 69 | −16 | 85 | 2 016 561 | −486 672 | |
| 109 | +23 | 86 | 1 956 778 | +625 824 | |
| 84 | −3 | 87 | 1 945 284 | +62 214 | |
| 79 | −9 | 88 | 1 932 062 | −86 517 | |
| 102 | +13 | 89 | 1 890 633 | +464 036 | |
| 72 | −18 | 90 | 1 882 941 | −512 352 | |
| 76 | −15 | 91 | 1 811 099 | −378 819 | |
| 257 | +165 | 92 | 1 797 198 | +1 797 198 | |
| 132 | +39 | 93 | 1 777 756 | +1 110 617 | |
| 105 | +11 | 94 | 1 770 657 | +372 679 | |
| 257 | +162 | 95 | 1 763 132 | +1 763 132 | |
| 107 | +11 | 96 | 1 710 577 | +358 731 | |
| 258 | +161 | 97 | 1 644 981 | +1 644 981 | |
| 80 | −18 | 98 | 1 615 611 | −371 477 | |
| 127 | +28 | 99 | 1 578 937 | +758 177 | |
| 68 | −32 | 100 | 1 522 789 | −1 016 516 | |
| 78 | −23 | 101 | 1 454 000 | −575 182 | |
| 92 | −10 | 102 | 1 448 290 | −181 864 | |
| 85 | −18 | 103 | 1 392 546 | −436 156 | |
| 77 | −27 | 104 | 1 293 976 | −742 080 | |
| 90 | −15 | 105 | 1 216 409 | −519 929 | |
| 47 | −59 | 106 | 1 182 532 | −2 694 980 | |
| 148 | +41 | 107 | 1 107 590 | +725 151 | |
| 82 | −26 | 108 | 1 094 698 | −835 823 | |
| 97 | −12 | 109 | 1 084 998 | −456 358 | |
| 29 | −81 | 110 | 1 082 083 | −4 502 980 | |
| 137 | +26 | 111 | 1 069 916 | +476 877 | |
| 86 | −26 | 112 | 1 011 277 | −789 086 | |
| 121 | +8 | 113 | 989 269 | +25 014 | |
| 133 | +19 | 114 | 952 007 | +297 158 | |
| 180 | +65 | 115 | 942 363 | +747 913 | |
| 126 | +10 | 116 | 931 223 | +63 290 | |
| 91 | −26 | 117 | 928 765 | −760 544 | |
| 128 | +10 | 118 | 905 199 | +157 981 | |
| 112 | −7 | 119 | 867 889 | −377 495 | |
| 120 | 0 | 120 | 865 682 | −113 145 | |
| 108 | −13 | 121 | 846 055 | −505 021 | |
| 106 | −16 | 122 | 842 360 | −537 452 | |
| 111 | −12 | 123 | 822 656 | −428 824 | |
| 156 | +32 | 124 | 820 746 | +492 379 | |
| 134 | +9 | 125 | 786 857 | +179 677 | |
| 103 | −23 | 126 | 770 770 | −641 636 | |
| 114 | −13 | 127 | 760 048 | −444 896 | |
| 119 | −9 | 128 | 750 735 | −256 930 | |
| 125 | −4 | 129 | 748 239 | −171 274 | |
| 30 | −100 | 130 | jakub sobecki | 743 000 | −4 770 581 |
| 129 | −2 | 131 | 735 601 | +28 117 | |
| 75 | −57 | 132 | 724 352 | −1 583 829 | |
| 122 | −11 | 133 | 674 295 | −266 095 | |
| 177 | +43 | 134 | 628 859 | +427 257 | |
| 95 | −40 | 135 | 611 621 | −954 583 | |
| 115 | −21 | 136 | 608 798 | −553 929 | |
| 135 | −2 | 137 | 552 893 | −44 329 | |
| 99 | −39 | 138 | 498 877 | −1 004 574 | |
| 154 | +15 | 139 | 494 270 | +161 846 | |
| 170 | +30 | 140 | 493 616 | +266 741 | |
| 257 | +116 | 141 | 470 312 | +470 312 | |
| 142 | 0 | 142 | 460 528 | −33 420 | |
| 136 | −7 | 143 | 459 508 | −134 006 | |
| 117 | −27 | 144 | 439 259 | −593 975 | |
| 138 | −7 | 145 | 432 465 | −153 126 | |
| 130 | −16 | 146 | 418 926 | −285 715 | |
| 153 | +6 | 147 | 403 424 | +63 426 | |
| 100 | −48 | 148 | 393 755 | −1 092 610 | |
| 163 | +14 | 149 | 381 160 | +100 551 | |
| 265 | +115 | 150 | 371 874 | +1 001 606 | |
| 179 | +28 | 151 | 369 953 | +172 089 | |
| 145 | −7 | 152 | 348 689 | −58 363 | |
| 172 | +19 | 153 | 346 059 | +130 188 | |
| 266 | +112 | 154 | 320 808 | +1 217 180 | |
| 216 | +61 | 155 | 314 285 | +251 776 | |
| 192 | +36 | 156 | 310 389 | +186 361 | |
| 150 | −7 | 157 | 309 728 | −52 760 | |
| 147 | −11 | 158 | 296 222 | −92 308 | |
| 151 | −8 | 159 | 292 087 | −66 674 | |
| 140 | −20 | 160 | 281 089 | −229 789 | |
| 141 | −20 | 161 | 275 599 | −223 242 | |
| 143 | −19 | 162 | 259 066 | −180 845 | |
| 152 | −11 | 163 | 256 010 | −87 195 | |
| 158 | −6 | 164 | 255 081 | −67 271 | |
| 160 | −5 | 165 | 249 121 | −66 589 | |
| 124 | −42 | 166 | 242 123 | −685 605 | |
| 146 | −21 | 167 | 237 805 | −153 012 | |
| 169 | +1 | 168 | 232 186 | −16 882 | |
| 257 | +88 | 169 | 228 687 | +228 687 | |
| 131 | −39 | 170 | 221 067 | −463 488 | |
| 157 | −14 | 171 | 219 794 | −106 878 | |
| 164 | −8 | 172 | 204 277 | −71 753 | |
| 161 | −12 | 173 | 199 327 | −104 508 | |
| 166 | −8 | 174 | 195 896 | −62 420 | |
| 186 | +11 | 175 | 188 808 | +18 247 | |
| 193 | +17 | 176 | 174 234 | +59 562 | |
| 101 | −76 | 177 | 173 709 | −1 260 188 | |
| 165 | −13 | 178 | 168 911 | −91 888 | |
| 171 | −8 | 179 | 164 681 | −60 440 | |
| 182 | +2 | 180 | 163 775 | −24 972 | |
| 176 | −5 | 181 | 160 202 | −42 089 | |
| 175 | −7 | 182 | 149 080 | −55 292 | |
| 191 | +8 | 183 | 148 349 | +7674 | |
| 162 | −22 | 184 | 139 524 | −144 359 | |
| 226 | +41 | 185 | 137 793 | +89 000 | |
| 178 | −8 | 186 | 130 229 | −68 850 | |
| 173 | −14 | 187 | 128 007 | −87 538 | |
| 149 | −39 | 188 | 124 544 | −247 149 | |
| 257 | +68 | 189 | 123 653 | +123 653 | |
| 183 | −7 | 190 | 118 996 | −58 070 | |
| 213 | +22 | 191 | 111 827 | +40 943 | |
| 199 | +7 | 192 | 110 061 | +10 235 | |
| 185 | −8 | 193 | 94 621 | −77 007 | |
| 189 | −5 | 194 | 92 991 | −55 516 | |
| 167 | −28 | 195 | 86 484 | −170 342 | |
| 181 | −15 | 196 | 86 309 | −103 810 | |
| 194 | −3 | 197 | 80 886 | −30 880 | |
| 155 | −43 | 198 | 80 241 | −250 337 | |
| 195 | −4 | 199 | 79 658 | −28 876 | |
| 211 | +11 | 200 | 76 965 | −3665 | |
| 229 | +28 | 201 | 76 089 | +32 539 | |
| 207 | +5 | 202 | 76 076 | −7866 | |
| 34 | −169 | 203 | 75 418 | −5 197 118 | |
| 209 | +5 | 204 | 72 391 | −10 761 | |
| 188 | −17 | 205 | 71 856 | −86 236 | |
| 184 | −22 | 206 | 70 658 | −104 788 | |
| 168 | −39 | 207 | 67 904 | −182 075 | |
| 197 | −11 | 208 | 66 508 | −34 735 | |
| 187 | −22 | 209 | 66 477 | −99 266 | |
| 190 | −20 | 210 | 65 425 | −81 035 | |
| 196 | −15 | 211 | 60 307 | −46 533 | |
| 232 | +20 | 212 | 58 162 | +17 938 | |
| 203 | −10 | 213 | 56 730 | −31 866 | |
| 204 | −10 | 214 | 54 782 | −31 349 | |
| 208 | −7 | 215 | 53 654 | −29 848 | |
| 206 | −10 | 216 | 53 308 | −31 308 | |
| 205 | −12 | 217 | 52 319 | −33 301 | |
| 233 | +15 | 218 | 52 287 | +12 678 | |
| 212 | −7 | 219 | 52 092 | −23 756 | |
| 263 | +43 | 220 | 52 065 | +149 081 | |
| 218 | −3 | 221 | 49 285 | −9415 | |
| 225 | +3 | 222 | 48 566 | −2737 | |
| 219 | −4 | 223 | 47 224 | −10 001 | |
| 217 | −7 | 224 | 47 182 | −12 591 | |
| 200 | −25 | 225 | 44 992 | −51 299 | |
| 222 | −4 | 226 | 41 399 | −12 132 | |
| 214 | −13 | 227 | 40 954 | −22 610 | |
| 210 | −18 | 228 | 40 870 | −40 648 | |
| 201 | −28 | 229 | 39 993 | −55 878 | |
| 215 | −15 | 230 | 39 448 | −23 425 | |
| 202 | −29 | 231 | 35 530 | −59 109 | |
| 223 | −9 | 232 | 33 343 | −20 186 | |
| 234 | +1 | 233 | 32 422 | +1875 | |
| 230 | −4 | 234 | 31 991 | −9210 | |
| 227 | −8 | 235 | 29 753 | −16 205 | |
| 174 | −62 | 236 | 28 274 | −178 647 | |
| 262 | +25 | 237 | 28 114 | +91 018 | |
| 267 | +29 | 238 | 24 721 | +1 123 567 | |
| 228 | −11 | 239 | 23 816 | −21 893 | |
| 224 | −16 | 240 | 22 694 | −29 908 | |
| 198 | −43 | 241 | 21 444 | −79 452 | |
| 237 | −5 | 242 | 21 093 | −5188 | |
| 238 | −5 | 243 | 20 461 | −1185 | |
| 235 | −9 | 244 | 18 656 | −11 342 | |
| 242 | −3 | 245 | 17 203 | −1047 | |
| 236 | −10 | 246 | 16 286 | −12 330 | |
| 221 | −26 | 247 | 16 012 | −39 156 | |
| 239 | −9 | 248 | 15 329 | −5393 | |
| 243 | −6 | 249 | 13 676 | −3499 | |
| 240 | −10 | 250 | 13 380 | −6884 |
Okres: 01.01–31.12.2025Źródło danych: SocialBlade.com
Zmiana miejsca: „+” oznacza awans, „−” spadek, a „0” brak zmiany względem pozycji w zestawieniu za 2024 rok.
Różnica wyświetleń: wynik z 2025 roku minus wynik z 2024 roku. Wartość ujemna oznacza mniej wyświetleń w 2025 roku.
Zestawienie obejmuje wyłącznie kanały uwzględnione w autorskiej tabeli AgroFanTube, nie wszystkie polskie kanały rolnicze. Nazwy i wartości zachowano zgodnie z opracowaniem.